お料理
food
表示価格は全て税込です。
米粉もんじゃ
| こなの小町 米粉もんじゃ | 500円 ※大盛300円 |
きゃべつ・きりいか・揚げ玉のシンプルなもんじゃです。 トッピングはお好みでお選びください! 当店のもんじゃは昆布ベースの米粉を使った荒川もんじゃです。 味付けは卓上にある調味料(塩・ソース・醤油・味の素)を使いご自身で味を整えお楽しみ下さい。 詳しくはお気軽にスタッフまで。
トッピング
| ・たまご・もやし・おろしニンニク・きざみニンニク・ニンニクスライス | 100円 |
| ・べビスター・紅しょうが・揚げ玉・ゆかり粉・ニラ | 150円 |
| ・梅干し・アンチョビオイル | 200円 |
| ・餅・カレー粉・追いきりいか | 250円 |
| ・牛そぼろ・じゃこ・チーズ・ツナ・コーン・そば・キムチ | 300円 |
| ・海鮮MIX(あさり・海老・イカ)・明太子・豚肉・秘伝の肉みそ | 400円 |
おすすめもんじゃ&オリジナルもんじゃ
| 明太もちチーズもんじゃ | 1,200円 |
| グリーンカレーもんじゃ | 1,300円 |
| 餃子もんじゃ | 1,100円 |
| グラタンもんじゃ | 1,200円 |
| 麻婆豆腐もんじゃ | 1,280円 |
| パクチー香るトムヤムもんじゃ | 1,280円 |
| もんじゃ「ELEGAN ZA CORONA」 ※姉妹店のPIZZA風もんじゃです。 | 1,280円 |
完成形メニュー覧
| ゆかりもんじゃ | 650円 |
| ベビスターもんじゃ | 650円 |
| 梅もんじゃ | 700円 |
| カレーもんじゃ | 750円 |
| キムチもんじゃ | 800円 |
| そばもんじゃ | 800円 |
| 海鮮もんじゃ | 900円 |
| 明太もんじゃ | 900円 |
最強トッピングメニュー
| ベビスターゆかりもんじゃ | 800円 |
| 紅しょうがベビスターもんじゃ | 800円 |
| 梅じゃこゆかりもんじゃ | 900円 |
| カレー餅チーズもんじゃ | 1,300円 |
| 豚キムチもんじゃ | 1,200円 |
| 牛そぼろそばもんじゃ | 1,200円 |
| 海鮮ペペロンチーノ | 1,200円 |
小町の逸品
| わかめサラダ | 780円 |
| ツナわかめコーンサラダ | 880円 |
| もりきゅう | 500円 |
| たこわさ | 660円 |
| 漬物盛り合わせ | 680円 |
| 茄子の一本漬け | 550円 |
| パリパリキャベツ | 540円 |
| 冷やっこ | 490円 |
| 梅水晶やっこ | 580円 |
| キムチ | 580円 |
| チャンジャ | 580円 |
| 枝豆 | 550円 |
| たこの酢の物 | 890円 |
鉄板焼き
| 鳥賊 ゲソバター | 680円 |
| 鳥賊のバター焼き | 1,480円 |
| ホタテのバター焼き | 1,380円 |
| 牡蠣バター(冬季限定) | 1,800円 |
| 鮪ほほ肉 バター焼き | 1,400円 |
| 牛タンつくね(1本) | 360円 |
| ニュージーランド産ラムチョップ(1本) | 790円 |
| 鴨のネギ焼き | 1,600円 |
| 豚の生姜焼き | 1,200円 |
| 豚キムチ焼き | 1,200円 |
| 骨付きフランク&チョリソー盛り (各2本) | 890円 |
| ホルモンキャベツ | 890円 |
お好み焼き
| こなの小町 お好み焼き | 880円 ※大盛り 300円 |
きゃべつ・ネギ・とろろ・玉子・揚げ玉のシンプルなお好み焼きです。 トッピングはお好みでお選び下さい! 厳選した昆布を使い丁寧に出汁をとりました。 味付けは卓上にある調味料(塩・ソース・醤油・味の素)を使いご自身で味を整えお楽しみ下さい。 詳しくはお気軽にスタッフまで。
トッピング
| ・追い玉子・もやし・おろしニンニク・きざみニンニク・ニンニクスライス | 100円 |
| ・ベビスター・紅しょうが・揚げ玉・ゆかり粉・ニラ | 150円 |
| ・梅干し・アンチョビオイル | 200円 |
| ・餅・カレー粉・追いとろろ | 250円 |
| ・牛そぼろ・じゃこ・チーズ・ツナ・コーン・そば・キムチ | 300円 |
| 海鮮MIX(あさり・海老・イカ)・明太子・豚肉・秘伝の肉みそ | 400円 |
おすすめ&オリジナルお好み焼き
| コーン玉天 | 1,180円 |
| にら玉天 | 1,200円 |
| ネギホルモン玉天 | 1,300円 |
| スタミナ餃子玉天 | 1,380円 |
| 赤海老玉天 | 1,400円 |
| お好み「ELEGAN ZA CORONA] ※トマトベースのイタリアンお好み焼きです。 | 1,400円 |
完成形一覧
| 紅しょうが玉天 | 980円 |
| もち玉天 | 980円 |
| ネギ玉天 | 980円 |
| カレー玉天 | 1,100円 |
| キムチ玉天 | 1,100円 |
| そば玉天 | 1,180円 |
| 海鮮玉天 | 1,280円 |
| 明太玉天 | 1,280円 |
最強トッピング
| 紅しょうが餅玉天 | 1,380円 |
| 豚玉チーズ玉天 | 1,480円 |
| 梅じゃこゆかり玉天 | 1,480円 |
| カレー餅チーズ玉天 | 1,480円 |
| 豚キムチ玉天 | 1,480円 |
| 牛そぼろそば玉天 | 1,480円 |
| 海鮮明太もちチーズ玉天 | 1,580円 |
野菜と〆の食事
| コーンバター | 450円 |
| じゃがバター | 650円 |
| きのこ盛り | 800円 |
| 野菜盛り合わせ | 890円 |
| にんにくのホイル焼き | 700円 |
| 砂肝とキノコのアヒージョ仕立て | 1,200円 |
| 焼きそば | 780円 |
| キムチ焼きそば | 880円 |
| 焼きうどん | 780円 |
| キムチ焼きうどん | 880円 |
| ガーリックライス | 880円 |
| ライス | 550円 |
| 韓国風明太ご飯 | 600円 |
甘味
| アイスクリーム(バニラ) | 360円 |
| ホットケーキ | 780円 |
| あんこ巻き | 720円 |
